
|
1988年9月 | 國科會科技會議建議著手規劃國家級的高速電腦中心 |
| 1989年7月 | 國科會與教育部成立小組進行規劃 | |
| 1991年1月 | 提報五年計畫書後經行政院核准成立 | |
| 1992年2月 | 進駐新竹科學園區 | |
|
1993年 | 中心正式對外運轉提供高速計算服務 |
| 1999年 | 正式開始提供研究網路連線服務(TANet2) | |
| 2002年 | 承接執行行政院『挑戰2008』全球學術研究網路-亞太中樞計畫 | |
![]() |
2003年 | 轉制財團法人,正式更名為『國家高速網路與計算中心』 |
![]() |
2005年1月 | 南部事業群建築大樓落成,啟用為高品質網路維運之重要樞紐 |
|
2005年2月 | 通過ISO 9001:2000品質管理認證 |
![]() |
2005年5月 | 中部事業群於台中科學園區成立 |
![]() |
2006年5月 | 通過 國科會科技組織績效評鑑 |
|
2006年6月 | 通過ISO 27001:2005資訊安全管理認證 |
|
2007年4月 | 林芳邦博士獲頒95年度行政院傑出科技貢獻獎 |
|
2007年6月 | 國網中心首度晉升全球超級電腦排行(TOP500)第35名 |
|
2007年11月 | 企鵝龍DRBL榮獲法國國際自由軟體競賽首獎 |
|
2007年12月 | 王建立博士獲頒行政院內政部身心障礙楷模金鷹獎 |
|
2008年2月 |
|
2009年2月 | 計算資源整合 國網中心與中研院物理所簽訂MOU |
|
2009年3月 | 企鵝龍與再生龍團隊 獲97年度行政院傑出科技貢獻獎 |
|
2009年7月 | 國網中心與日本國家資訊研究所簽訂合作協議書 |
|
2010年2月 | 與華新麗華公司簽署合作備忘錄 |
|
2010年8月 | 主導成立「雲端運算技術與應用聯盟」 |
![]() |
2010年11月 | 自主研發之Formosa 3超級電腦完成建置 |
![]() |
2011年5月 | 通過ISO 9001:2008 及 ISO 27001:2007重新認證 |
|
2011年6月 | 完成計算量177 TF「御風者」超級電腦建置 於TOP500排名第42名,為台灣首座超過100TF高速計算主機 |
|
2011年11月 | 自主研發之Formosa 4超級電腦完成建置 |
|
2011年11月 | 於德國紐倫堡發明展(iENA)獲得一金一銀佳績 |
|
2012年5月 | 與日本MIRACLE LINUX公司簽署合作忘錄 |















